免費(fèi)獲取專業(yè)評(píng)估與規(guī)劃
- 限額50個(gè) -
歡迎光臨托普仕留學(xué)!
當(dāng)前位置:加拿大留學(xué)>留學(xué)費(fèi)用>麥吉爾大學(xué)研究生學(xué)費(fèi)多少錢?
上傳時(shí)間:2023-12-26 17:57:05瀏覽量:774
說(shuō)起麥吉爾大學(xué),它是加拿大地區(qū)除了多倫多大學(xué)之外,世界排名第二高的學(xué)府,它在科研實(shí)力表現(xiàn)出眾,在研究生教育方向更開(kāi)設(shè)不少熱門項(xiàng)目,所以深受國(guó)際生歡迎,那么麥吉爾大學(xué)研究生學(xué)費(fèi)如何呢?這里tops留學(xué)老師就大概給您估算下吧!
麥吉爾大學(xué)研究生學(xué)費(fèi)根據(jù)區(qū)域來(lái)劃分:
1、魁北省(Quebec)學(xué)生:
學(xué)費(fèi):1440.45加幣/學(xué)期
2、除魁北省的加拿大學(xué)生:
學(xué)費(fèi):碩士:4495.95加幣/學(xué)期;博士:1440.45加幣/學(xué)期。
3、國(guó)際生:
學(xué)費(fèi):碩士:9,864.00加幣/學(xué)期;博士:8,854.20加幣/學(xué)期。
溫馨提示:研究生課程的學(xué)生根據(jù)他們的身份按學(xué)分或統(tǒng)一費(fèi)率支付學(xué)費(fèi),入學(xué)越晚,學(xué)費(fèi)越高,據(jù)悉麥吉爾大學(xué)研究生課程的學(xué)費(fèi)將上漲3%。
綜合而言,麥吉爾大學(xué)研究生一年包含2個(gè)學(xué)期,國(guó)際生學(xué)費(fèi)一年支付2萬(wàn)加幣左右,折合人民幣11萬(wàn)。
附:麥吉爾大學(xué)研究生官網(wǎng)費(fèi)率明細(xì):
(A) Quebec Students | ||
Full-Time Thesis Residency Term | 1,440.45 | |
Half-Time Thesis Residency Term | 720.23 | |
Non-Thesis Tuition Per Credit | 96.03 | |
Thesis Additional Session Term | 871.74 | |
Non-Thesis Extension Term | 1,307.61 | |
Thesis Evaluation Term | 0 | |
(B) Non-Quebec Canadian Students | ||
Masters' | PhD | |
Full-Time Thesis Residency Term | 4,495.95 | 1,440.45 |
Half-Time Thesis Residency Term | 2,247.98 | 720.23 |
Non-Thesis Tuition Per Credit | 299.73 | N/A |
*amount consists of the Quebec Tuition Rate $96.03 + | ||
the Out of Province Tuition Supplement $203.70 | ||
Thesis Additional Session Term | 871.74 | 871.74 |
Non-Thesis Extension Term | 1,307.61 | N/A |
Thesis Evaluation Term | 0 | 0 |
(C) International Students (excluding Certain Graduate Programs see section (D)) and students in distance programs studying outside the province.) | ||
Masters' | PhD | |
Full-Time Thesis Residency Term | 9,864.00 | 8,854.20 |
Half-Time Thesis Residency Term | 4,932.00 | 4,427.10 |
Non-Thesis Tuition Per Credit: | ||
- Returning Students (Admitted and Enrolled as of Fall 2020) | 892.4 | N/A |
- New Students (Admitted and Enrolled as of Fall 2021) | 909.73 | N/A |
- New Students (Admitted and Enrolled as of Fall 2022) | 927.39 | N/A |
- New Students (Admitted and Enrolled as of Fall 2023) | 945.4 | N/A |
Thesis Additional session | 871.74 | 871.74 |
Non-Thesis Extension | 1,307.61 | N/A |
Thesis Evaluation Term | 0 | 0 |
New Students in Cert d'études sup péd de l'imm fran?aise (Admitted and Enrolled in Fall 2023 or Fall 2022) | 578.35 | 0 |
(D) Certain Graduate Programs Charging Different Tuition Fee Rates | ||
MBA Program – All students Admitted and enrolled in Fall 2023 or Fall 2022 or Fall 2021 | ||
All Students (Canadian students are given a tuition waiver of $354.16 per credit) | 2,072.91 per credit | |
MMR Program (Retail) – All students Admitted and enrolled in Fall 2023 (Canadian students Admitted and enrolled in Fall 2023 (are given a tuition waiver of $92 per credit) | 1,145 per credit | |
MMA Program (Analytics) – All students Admitted and enrolled in Summer 2023 (Canadian students Admitted and enrolled in Summer 2023 (are given a tuition waiver of $246 per credit) | 1,280 per credit | |
MMF Program (Finance)– All students Admitted and enrolled in Summer 2023 (Canadian students Admitted and enrolled in Summer 2023 (are given a tuition waiver of $120 per credit) | 1,341 per credit | |
IMPM - Health Sector - based on total credits for degree (class entering in Summer 2023) | $54,000 (tuition only); $1200 per credit | |
MPP Program (Public Policy) – All students Admitted and enrolled in Fall 2023 | 900 per credit | |
Grad Cert Healthcare Management - all students Admitted and enrolled in Winter 2024 | 1,333.33 per credit |
以上是關(guān)于麥吉爾大學(xué)研究生學(xué)費(fèi)的全部?jī)?nèi)容,如果您對(duì)加拿大留學(xué)感興趣,歡迎您在線咨詢托普仕留學(xué)老師。托普仕留學(xué)采用5v1服務(wù)模式,21步精細(xì)服務(wù)流程,硬性四維標(biāo)準(zhǔn)+六維背景提升等留學(xué)服務(wù)體系,為學(xué)生出國(guó)留學(xué)申請(qǐng)名校提供保障。
免費(fèi)獲取專業(yè)評(píng)估與規(guī)劃
- 限額50個(gè) -