免費(fèi)獲取專(zhuān)業(yè)評(píng)估與規(guī)劃
- 限額50個(gè) -
歡迎光臨托普仕留學(xué)!
當(dāng)前位置:加拿大留學(xué)>院校排名>加拿大高校科研水平排名前三十
上傳時(shí)間:2024-04-24 16:43:23瀏覽量:1004
近些年來(lái)入讀加拿大高校的國(guó)際生暴漲,其中除了看重加拿大的學(xué)術(shù)影響力之外,也基于其強(qiáng)大的科研實(shí)力,尤其是多倫多大學(xué)、不列顛哥倫比亞大學(xué)和麥吉爾大學(xué)等都是前幾名的程度,這里tops留學(xué)老師整理了加拿大高??蒲兴脚琶叭s緊來(lái)PICK下吧!
加拿大高??蒲兴脚琶叭?/strong>
Rank | University | Sponsored Research Income | Research Intensity | Tier* | |
2021 | FY2021 | $ per Faculty | $ per GraduateStudent | ||
1 | University of Toronto | $1,461,571 | $531.10 | $71.00 | M |
2 | University of British Columbia | $726,838 | $294.50 | $62.00 | M |
3 | McGill University | $687,413 | $372.80 | $69.40 | M |
4 | Université de Montréal | $682,369 | $330.90 | $37.60 | M |
5 | University of Alberta | $554,133 | $267.10 | $68.00 | M |
6 | Université Laval | $515,077 | $322.90 | $43.00 | M |
7 | University of Calgary | $504,480 | $333.20 | $74.10 | M |
8 | University of Ottawa | $432,676 | $330.80 | $55.80 | M |
9 | McMaster University | $374,609 | $419.00 | $74.20 | M |
10 | University of Saskatchewan | $285,434 | $273.40 | $81.80 | M |
11 | Western University | $264,426 | $174.50 | $39.20 | M |
12 | University of Manitoba | $231,904 | $187.90 | $59.60 | M |
13 | Queen's University | $227,337 | $263.10 | $39.70 | M |
14 | University of Waterloo | $221,029 | $179.80 | $35.30 | C |
15 | Université de Sherbrooke | $207,332 | $166.30 | $20.60 | M |
16 | Dalhousie University | $183,746 | $166.10 | $47.20 | M |
17 | University of Guelph | $182,768 | $216.30 | $60 | C |
18 | Memorial University of Newfoundland | $176,069 | $182.80 | $43.60 | M |
19 | Simon Fraser University | $171,611 | $189.80 | $36 | C |
20 | University of Victoria | $123,708 | $160.00 | $42.50 | C |
21 | York University | $105,541 | $75.20 | $16.80 | C |
22 | Toronto Metropolitan University | $102,357 | $111.50 | $33.80 | C |
23 | Carleton University | $97,431 | $114.60 | $22.40 | C |
24 | Université du Québec à Montréal | $88,212 | $79.50 | $10.50 | C |
25 | Concordia University | $75,782 | $86.70 | $10.90 | C |
26 | Institut national de la recherche scientifique | $69,829 | $453.40 | $102.70 | S |
27 | University of New Brunswick | $55,666 | $122.10 | $35.20 | C |
28 | Université du Québec à Trois-Rivières | $44,077 | $94.00 | $13.60 | U |
29 | école de technologie supérieure | $37,733 | $186.80 | $16.60 | S |
30 | University of Windsor | $37,069 | $72.00 | $8.50 | C |
以上是關(guān)于加拿大高??蒲兴脚琶?/strong>的全部介紹,如果還想了解更多關(guān)于加拿大留學(xué)申請(qǐng)方面的相關(guān)知識(shí)的,歡歡迎添加VX:Tops6868,托普仕留學(xué)專(zhuān)注世界高校申請(qǐng),多年名校申請(qǐng)經(jīng)驗(yàn)助力你的留學(xué)申請(qǐng)。
免費(fèi)獲取專(zhuān)業(yè)評(píng)估與規(guī)劃
- 限額50個(gè) -