免費獲取專業(yè)評估與規(guī)劃
- 限額50個 -
歡迎光臨托普仕留學(xué)!
當(dāng)前位置:托普仕留學(xué)>留學(xué)資訊>2023qs美國大學(xué)心理學(xué)學(xué)科排名top50
上傳時間:2023-03-23 14:50:48瀏覽量:538
QS發(fā)布2023年世界大學(xué)心理學(xué)學(xué)科排名,據(jù)悉,美國24所高校入圍前五十,其中哈佛、斯坦福和耶魯?shù)攘咝H雵蚯笆蔀樵擃I(lǐng)域的代表院校,下面tops留學(xué)老師就給您帶來qs美國大學(xué)心理學(xué)學(xué)科排名top50具體院校名單!
QS心理學(xué)排名 | 美國學(xué)校 | 所在地 | QS得分 | 全美排名 |
top1 | 哈佛大學(xué) | Cambridge | 97.9 | 第2 |
top4 | 斯坦福大學(xué) | Stanford | 91.7 | 第3 |
top6 | 耶魯大學(xué) | New Haven | 87.3 | 第3 |
top7 | 哥倫比亞大學(xué) | New York City | 86.8 | 第18 |
top8 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | Ann Arbor | 86.4 | 第25 |
top9 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | Los Angeles | 86.3 | 第20 |
top11 | 加州大學(xué)伯克利分校 | Berkeley | 85.9 | 第20 |
top12 | 麻省理工學(xué)院 | Cambridge | 84.3 | 第2 |
top14 | 賓夕法尼亞大學(xué) | Philadelphia | 83.6 | 第7 |
top15 | 紐約大學(xué) | New York City | 82.8 | 第25 |
top17 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton | 82.7 | 第1 |
top20 | 芝加哥大學(xué) | Chicago | 81.7 | 第6 |
top29 | 美國西北大學(xué) | Evanston | 78.6 | 第10 |
top33 | 明尼蘇達大學(xué)雙城分校 | Minneapolis | 77.4 | 第62 |
top34 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | Austin | 77.3 | 第38 |
top36 | 杜克大學(xué) | Durham | 76.4 | 第10 |
top39 | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | University Park | 76 | 第77 |
top39 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | Champaign | 76 | 第41 |
top43 | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 | College Park | 75.1 | 第55 |
top44 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | San Diego | 74.7 | 第34 |
top45 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Baltimore | 74.5 | 第7 |
top45 | 密歇根州立大學(xué) | East Lansing | 74.5 | 第77 |
top50 | 卡內(nèi)基·梅隆大學(xué) | Pittsburgh | 74 | 第22 |
top50 | 華盛頓大學(xué) | Seattle | 74 | 第55 |
以上數(shù)據(jù)來源QS和US.news榜單,想要了解更多院校或留學(xué)相關(guān)內(nèi)容,歡迎添加vx:Tops6868。
以上是關(guān)于qs美國大學(xué)心理學(xué)學(xué)科排名的最新內(nèi)容,如果您對美國留學(xué)感興趣,歡迎您在線咨詢上海托普仕留學(xué)老師,上海托普仕留學(xué)專注美國前30高校申請,幫助國內(nèi)學(xué)子順利獲得美國藤校入讀資格。