免費獲取專業評估與規劃
- 限額50個 -
歡迎光臨托普仕留學!
上傳時間:2024-02-29 16:27:28瀏覽量:1042
新加坡國立大學授課型碩士以職業教育為主,所以職業導向型很強,畢業之后投資回報率很高,據估算,新加坡國立大學授課型碩士學費一年27萬-37萬人民幣之間,不加食宿和生活費等雜費,下面就隨tops留學老師一起看看吧!
一、新加坡國立大學授課型碩士學費
新加坡國立大學大部分授課型碩士學費集中在一年5-7萬新幣之間,折合人民幣27萬-37萬,基于新加坡國立大學碩士不同學制時長,學費也會出現差異,務必要注意匯率問題。
授課型碩士項目 | 學費 |
管理學碩士 | 53410新幣/年 |
商業分析碩士 | 65000新幣/13個月 |
金融學碩士 | 69760新幣/14個月 |
市場分析和洞察學碩士 | 69760新幣/年 |
會計學碩士 | 69760新幣/年 |
人力資本管理和分析碩士 | 65400新幣/年 |
房地產碩士 | 57770新幣/年 |
可持續和綠色金融碩士 | 65400新幣/年 |
戰略分析與創新碩士 | 69760新幣/年 |
應用地理信息系統碩士 | 48400新幣/年 |
戲劇與表演研究碩士 | 40493新幣/年 |
日本視覺文化碩士 | 38150新幣/年 |
氣候變化與可持續發展碩士 | 50000新幣/年 |
計算機碩士 | 62850新幣/1.5年 |
數字金融技術碩士 | 62850新幣/1.5年 |
工業4.0碩士 | 56135新幣/年 |
風險創業碩士 | 56135新幣/年 |
環境管理碩士 | 52320新幣/年 |
建筑學碩士 | 39617新幣/年 |
建筑保護學碩士 | 49050新幣/年 |
園林建筑學碩士 | 98100新幣/年 |
建筑性能和可持續性碩士 | 49050新幣/年 |
項目管理碩士 | 49050新幣/年 |
供應鏈管理碩士 | 55590新幣/年 |
化學工程碩士 | 47643新幣/年 |
土木工程碩士 | 53103.71新幣/年 |
理學碩士(計算機工程) | 53100新幣/年 |
電氣工程碩士 | 53100新幣/年 |
工程設計與創新碩士 | 57770新幣/年 |
環境工程碩士 | 49461.15新幣/年 |
材料科學與工程碩士 | 47688新幣/年 |
機器人碩士 | 59950新幣/年 |
安全,健康&環境技術碩士 | 47643新幣/年 |
二、新加坡國立大學熱門授課型碩士含金量
據悉,新加坡國立大學授課型碩士以授課、講座和論文為主,為學生提供學術基礎,側重培養就業所需的實際技能。
學制時長1-2年不等,其中熱門授課型碩士包括機械工程、土木工程和管理學碩士等,畢業之后可以收獲扎實的技能經驗輔助!
此外,新加坡國立大學也會提供積極的職業發展服務,所以投遞簡歷或者校友合作項目,都可以增長被雇傭的幾率!
以上是關于新加坡國立大學授課型碩士學費的全部介紹,掌握更多新加坡留學申請更多經驗,歡迎添加VX:Tops6868,托普仕留學多年名校申請經驗助力你的留學申請。
上一篇:新加坡國立大學統計碩士學費解析