免費(fèi)獲取專業(yè)評(píng)估與規(guī)劃
- 限額50個(gè) -
歡迎光臨托普仕留學(xué)!
當(dāng)前位置:英國留學(xué)>留學(xué)申請(qǐng)>愛丁堡大學(xué)商科碩士錄取率匯總
上傳時(shí)間:2024-05-20 14:12:35瀏覽量:757
愛丁堡大學(xué)商學(xué)院每年都是中國學(xué)生的必爭之地,不僅基于其下設(shè)項(xiàng)目比較多,更在于其擁有多個(gè)比較友好項(xiàng)目,據(jù)悉,愛丁堡大學(xué)商科碩士錄取率均在7%左右,入讀新生最低學(xué)歷2等1,下面就隨tops留學(xué)老師一起看看吧!
愛丁堡大學(xué)商科碩士錄取率
1、 | 商科碩士名稱 | 英文 | 中國學(xué)生錄取率 | 官網(wǎng)要求 | 實(shí)際錄取 |
2、 | 金融科技政策碩士 | MSc Finance, Technology and Policy | 14.74% | 官方錄取要求是2.1學(xué)位相關(guān)專業(yè)背景,有相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn)會(huì)給申請(qǐng)加分??凑n程大家應(yīng)該能發(fā)現(xiàn),專業(yè)不僅要同學(xué)們有定量課程背景,還要有計(jì)算機(jī)編程方面的經(jīng)驗(yàn)。 | 實(shí)際錄取來看今年不少都是均分90左右的同學(xué)申請(qǐng),且大部分都帶了GMAT/GRE成績。 |
3、 | 國際人資管理碩士 | MSc International Human Resource Management | 8.84% | 官方錄取要求是2.1學(xué)位相關(guān)專業(yè)背景,有相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn)會(huì)給申請(qǐng)加分。 | 實(shí)際錄取建議均分88+,豐富自己的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)背景也很重要。 |
4、 | 銀行創(chuàng)新與風(fēng)險(xiǎn)分析碩士 | MSc Banking Innovation and Risk Analytics | 7.98% | 官方錄取要求是2.1學(xué)位相關(guān)專業(yè)背景,有相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn)會(huì)給申請(qǐng)加分。跟BA一樣也需要同學(xué)們有定量課程學(xué)習(xí)背景。 | 實(shí)際錄取的建議均分88+,機(jī)會(huì)相對(duì)比金融專業(yè)會(huì)多一些,錄取的同學(xué)都有著不錯(cuò)且豐富的相關(guān)實(shí)習(xí)經(jīng)歷,這也是學(xué)校比較看重的一點(diǎn)。 |
5、 | 金融碩士 | MSc Finance | 7.39% | 官方錄取要求是2.1學(xué)位相關(guān)專業(yè)背景,有相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn)會(huì)給申請(qǐng)加分。 | 實(shí)際錄取來看建議均分88~90+,而且錄取的基本是中外合辦和985陸本的學(xué)生,難度確實(shí)拉滿了! |
6、 | 商業(yè)分析碩士 | MSc Business Analytics | 7.26% | 方錄取要求是2.1學(xué)位相關(guān)專業(yè)背景,有相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn)會(huì)給申請(qǐng)加分。 | 實(shí)際錄取來看陸本88+就有機(jī)會(huì),但學(xué)校更看重定量課程分?jǐn)?shù)和編程學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn),有同學(xué)均分90但因?yàn)榫幊探?jīng)驗(yàn)不夠豐富也被拒了。 |
以上是關(guān)于愛丁堡大學(xué)商科碩士錄取率的全部一覽,了解更多美國留學(xué)熱門資訊,歡迎大家添加VX:Tops6868,托普仕留學(xué)多年名校申請(qǐng)經(jīng)驗(yàn)助力你的留學(xué)申請(qǐng)。