免費獲取專業評估與規劃
- 限額50個 -
歡迎光臨托普仕留學!
上傳時間:2024-04-28 12:21:16瀏覽量:770
2024泰晤士機械工程專業英國大學排名公布,這里tops留學老師羅列了前五十名單,其中牛津大學位列機械工程以總分100分,位列全英第一名;劍橋大學以98.9分斬獲英國機械工程第二名,下面是具體內容!
2024泰晤士機械工程專業英國大學排名一覽
機械工程排名 | 英文學校 | 教學質量 | 學生經驗 | 科研質量 | 入學標準 | 就業前景 | 總分 |
1 | 牛津大學 | n/a | n/a | 77.5 | 216 | 96.7 | 100 |
2 | 劍橋大學 | n/a | n/a | 77.2 | 227 | 99.5 | 98.9 |
3 | 倫敦帝國學院 | 78.3 | 80.9 | 81 | 219 | 92.6 | 97.6 |
4 | 南安普敦大學 | 76.2 | 79 | 70 | 170 | 92.5 | 91.6 |
5= | 布里斯托爾大學 | 69.5 | 72.2 | 68 | 188 | 95.6 | 91.5 |
5= | 謝菲爾德大學 | 83.5 | 87 | 66.8 | 161 | 87.5 | 91.5 |
7 | 巴斯大學 | 80.5 | 82.3 | 49.5 | 187 | 92.8 | 91.4 |
8 | 倫敦大學學院 | 71.8 | 71.9 | 70 | 184 | 89.2 | 90.2 |
9 | 斯特拉思克萊德大學 | 70.2 | 70.8 | 52.8 | 214 | 88 | 89.5 |
10 | 伯明翰大學 | 71.3 | 73.6 | 63.7 | 152 | 92.9 | 87.8 |
11 | 利茲大學 | 68.7 | 70.1 | 64.8 | 182 | 84.9 | 87.4 |
12 | 格拉斯哥大學 | 61.2 | 66.6 | 61.5 | 207 | 84.6 | 87 |
13 | 諾丁漢大學 | 70.1 | 70 | 59 | 147 | 93.9 | 86.4 |
14 | 曼徹斯特大學 | 72.1 | 73.9 | 63 | 175 | 79.5 | 86.3 |
15 | 拉夫堡大學 | 71.8 | 76.7 | 46.5 | 158 | 91.9 | 86.1 |
16 | 埃克塞特大學 | 76.5 | 75.3 | 47 | 154 | 88.6 | 85.8 |
17 | 愛丁堡大學 | 57.1 | 57 | 55.5 | 193 | 90.5 | 84.8 |
18 | 利物浦大學 | 75.1 | 76.9 | 57 | 139 | 83.5 | 84.6 |
19 | 薩里大學 | 77.6 | 77.5 | 55.2 | 129 | 85.1 | 84.5 |
20 | 赫瑞瓦特大學 | 62.8 | 61 | 55.5 | 173 | 88.7 | 84.3 |
21 | 阿伯丁大學 | 72.8 | 74.4 | 35.8 | 171 | 84.4 | 83.7 |
22 | 貝爾法斯特女王大學 | 65.4 | 66.6 | 51 | 148 | 92 | 83.6 |
23 | 提賽德大學 | 98.3 | 93.6 | 18.8 | 127 | 76.9 | 83 |
24 | 卡迪夫大學 | 64.7 | 73 | 54 | 140 | 84 | 81.9 |
25= | 紐卡斯爾大學 | 61.8 | 62.7 | 58.5 | 135 | 89.5 | 81.8 |
25= | 蘭卡斯特大學 | 74.4 | 74 | 44.8 | 144 | 79.7 | 81.8 |
27 | 阿爾斯特大學 | 73.2 | 72.7 | 49.8 | 128 | 82.7 | 81.6 |
28 | 斯旺西大學 | 67.2 | 68 | 48.8 | 135 | 86.6 | 81.4 |
29 | 諾丁漢特倫特大學 | 71.1 | 72.9 | 59 | 116 | n/a | 81.3 |
30 | 利物浦約翰摩爾斯大學 | 70.5 | 73 | 45.5 | 125 | 84.2 | 80.7 |
31 | 倫敦大學瑪麗女王學院 | 59.5 | 65.5 | 66 | 142 | 78.5 | 80.5 |
32 | 愛丁堡納皮爾大學 | 77.8 | 70.2 | 22.8 | 143 | 83.9 | 80.1 |
33 | 萊斯特大學 | 70.4 | 67.3 | 39.8 | 128 | 85.7 | 80 |
34= | 羅伯特戈登大學 | 74.9 | 72.8 | 20.5 | 148 | 81.6 | 79.3 |
34= | 鄧迪大學 | 56.2 | 62.3 | 50.2 | 175 | 76.5 | 79.3 |
36 | 赫爾大學 | 69.6 | 68 | 36.2 | 125 | 84.7 | 78.8 |
37 | 曼徹斯特城市大學 | 71.9 | 69.9 | 45.5 | 126 | 72.3 | 77.7 |
38 | 考文垂大學 | 74.4 | 77.8 | 23.5 | 118 | 80.4 | 77.4 |
39 | 西英格蘭大學 | 71.5 | 71.1 | 30.8 | 135 | 75 | 77.1 |
40 | 倫敦南岸大學 | 83.9 | 83.7 | 27.3 | 113 | 67.1 | 76.7 |
41 | 諾桑比亞大學 | 53 | 59 | 43 | 139 | 84 | 76.4 |
42 | 阿斯頓大學 | 65.7 | 67.3 | 35.2 | 129 | 76.5 | 76.1 |
43 | 蘇塞克斯大學 | 62 | 69.6 | 29.5 | 134 | 79.5 | 75.9 |
44 | 樸茨茅斯大學 | 73.4 | 71.7 | 21 | 114 | 78.7 | 75.5 |
45 | 布萊頓大學 | 66.7 | 63.4 | 36.5 | 96 | 84.1 | 75.4 |
46 | 格拉斯哥卡利尼亞大學 | 68.8 | 68.2 | 12.8 | 153 | 75.4 | 75.3 |
47 | 哈珀亞當斯大學 | 83.2 | 78.5 | n/a | 117 | 74.3* | 74.3 |
48 | 普利茅斯大學 | 61.4 | 60.5 | 32.5 | 123 | 78.8 | 74.2 |
49 | 倫敦布魯內爾大學 | 57.4 | 57.9 | 33 | 132 | 76 | 73.2 |
50= | 伯恩茅斯大學 | 76.2 | 80.8 | 14 | 106 | 69.7 | 73.1 |
50= | 桑德蘭大學 | 75.8 | 78.2 | 29.2 | n/a | 58.3* | 73.1 |
以上是關于機械工程專業英國大學排名的全部介紹,歡迎添加VX:Tops6868,托普仕留學專注世界高校申請,多年名校申請經驗助力你的留學申請。
下一篇:ucl法學院世界排名多少?