免費(fèi)獲取專業(yè)評(píng)估與規(guī)劃
- 限額50個(gè) -
歡迎光臨托普仕留學(xué)!
當(dāng)前位置:美國留學(xué)>院校排名>2024USnews美國大學(xué)計(jì)算機(jī)專業(yè)排名top60
上傳時(shí)間:2023-11-01 09:35:43瀏覽量:613
2024USnews近期單獨(dú)發(fā)布了美國大學(xué)計(jì)算機(jī)專業(yè)排名榜單,其中在前60中,有3所在usnews沒有具體名次,但是其余均在百名左右,在前10學(xué)校中,均屬于綜合排名40左右的實(shí)力,下面就隨tops留學(xué)老師一起詳細(xì)看看吧!
2024USnews美國大學(xué)計(jì)算機(jī)專業(yè)排名top60
計(jì)算機(jī)排名 | 學(xué)校 | 英文名稱 | 綜合排名 |
1 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | 2 |
2 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | 24 |
2 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 3 |
2 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California-Berkeley | 15 |
5 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 35 |
6 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | 7 |
6 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 12 |
6 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 33 |
6 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 1 |
10 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington-Seattle Campus | 40 |
11 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 3 |
11 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 21 |
11 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 32 |
14 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University in the City of New York | 12 |
14 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California-Los Angeles | 15 |
14 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California-San Diego | 28 |
14 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 5 |
18 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 9 |
18 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University-Main Campus | 43 |
18 | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 | University of Maryland-College Park | 46 |
18 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 6 |
22 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 35 |
23 | 布朗大學(xué) | Brown University | 9 |
23 | 杜克大學(xué) | Duke University | 7 |
23 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 12 |
23 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | 28 |
27 | 哈維穆德學(xué)院 | Harvey Mudd College | - |
27 | 西北大學(xué) | Northwestern University | 9 |
27 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California-Davis | 28 |
27 | 加州大學(xué)爾灣分校 | University of California-Irvine | 33 |
27 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | University of California-Santa Barbara | 35 |
27 | 弗吉尼亞理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 47 |
33 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University-Main Campus | 43 |
33 | 萊斯大學(xué) | Rice University | 17 |
33 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A & M University-College Station | 47 |
33 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | University of Colorado Boulder | 105 |
33 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 53 |
33 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 22 |
33 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia-Main Campus | 24 |
40 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | Dartmouth College | 18 |
40 | 紐約大學(xué) | New York University | 35 |
40 | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | The Pennsylvania State University | 60 |
40 | 馬薩諸塞大學(xué)安姆斯特分校 | University of Massachusetts-Amherst | 67 |
40 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | 18 |
45 | 東北大學(xué) | Northeastern University | 53 |
45 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | 28 |
45 | 圣母大學(xué) | University of Notre Dame | 20 |
45 | 猶他大學(xué) | University of Utah | 115 |
45 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St Louis | 24 |
50 | 亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University-Tempe | 105 |
50 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | 60 |
50 | 北卡羅來納州立大學(xué) | North Carolina State University at Raleigh | 60 |
50 | 倫斯勒理工學(xué)院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 60 |
50 | 羅格斯大學(xué) | Rutgers University-New Brunswick | 40 |
50 | 亞利桑那大學(xué) | University of Arizona | 115 |
56 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | Indiana University-Bloomington | 73 |
56 | 羅斯 - 豪曼理工學(xué)院 | Rose-Hulman Institute of Technology | - |
56 | 紐約州立大學(xué)石溪分校 | Stony Brook University | 58 |
56 | 美國海軍學(xué)院 | United States Naval Academy | - |
56 | 加州大學(xué)河濱分校 | University of California-Riverside | 76 |
56 | 加州大學(xué)圣克魯茲分校 | University of California-Santa Cruz | 82 |
56 | 羅切斯特大學(xué) | University of Rochester | 47 |
解析排名變化:
美國大學(xué)計(jì)算機(jī)專業(yè)排名TOP10中大多還是我們熟悉的老面孔;MIT作為世界理工學(xué)院的金字塔尖,教研實(shí)力一流,位居榜首實(shí)至名歸。
圈內(nèi)公認(rèn)的CS強(qiáng)校——卡耐基梅隆大學(xué)位居次席,它專門開設(shè)了計(jì)算機(jī)科學(xué)的學(xué)院,足見對(duì)該領(lǐng)域的熱衷;另外兩所頂尖學(xué)府斯坦福和UCB同樣實(shí)力強(qiáng)勁,與CMU并列第二位。
伊利諾伊大學(xué)香檳分校、加州理工學(xué)院、佐治亞理工學(xué)院、普林斯頓大學(xué)也紛紛榜上有名。今年,榜前高校和去年相比變化不大。
但從整體排名來看,有諸多大學(xué)進(jìn)步明顯:喬治華盛頓大學(xué)和西點(diǎn)軍校均狂飆23名,分別升至榜單第63位和71位;美國空軍學(xué)院也大幅上漲16位,殺入Top 60;德克薩斯農(nóng)工大學(xué)不遑多讓,上升10位,位列第33。
以上是關(guān)于美國大學(xué)計(jì)算機(jī)排名的全部介紹,如果您對(duì)美國留學(xué)感興趣,歡迎您在線咨詢托普仕留學(xué)老師,托普仕留學(xué)專注美國前30高校申請(qǐng),助力國內(nèi)學(xué)子順利獲得美國藤校入讀資格。盡早規(guī)劃和遞交申請(qǐng),對(duì)您未來留學(xué)會(huì)更有幫助。